All projects listed (as Head and Associated Researcher) are officially registered in the Research Project Record and Control System of the General Coordination of Research and Postgraduate Studies at the Autonomous University of Baja California.
Projects (As Head Researcher)
| ID | Project Name | Start | End | Status |
| 300/4279 | IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN CIENCIA E INGENIERÍA | 2025-1 | 2026-1 | IN PROGRESS |
| 300/6/C/78/24 | UN MARCO DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE BASE TECNOLÓGICA DESDE EL ENFOQUE DEL PENSAMIENTO COMPLEJO. | 2024-1 | 2025-2 | IN PROGRESS |
| 300/3620 | EXPEDIENTES CLÍNICOS ELECTRÓNICOS SINTÉTICOS PARA APOYO A LA INVESIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNÓLOGICO EN BAJA CALIFORNIA. | 2023-2 | 2024-1 | DONE |
| 300/6/C/11/22 | ANÁLISIS DE PROCESOS DE DESARROLLO ÁGIL EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN BAJA CALIFORNIA BAJO EL ENFOQUE DE SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEJOS. | 2021-1 | 2023-1 | DONE |
| 300/2351 | CITY SANDBOX 1.0: SISTEMA EN LINEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS CIUDADES. | 2019-2 | 2021-1 | DONE |
| 300/338/E | HERRAMIENTA COMPUTACIONAL DE MODELADO BASADO EN AGENTES PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SUSTENTABLES COMPLEJOS | 2016-1 | 2017-1 | DONE |
| 300/423/E | FACMAIL: CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FISCAL Y FINANCIERA AUTOMATIZADA EN LA NUBE | 2016-1 | 2017-1 | DONE |
| MODELO COMPUTACIONAL DE SISTEMAS URBANOS PARA LA PLANEACIÓN DE ESCENARIOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DESARROLLO URBANO EN MÉXICO | 2015-1 | 2016-2 | DONE | |
| 300/259/E | BUZÓN MÉDICO: SOFTWARE COMO SERVICIO PARA EXPEDIENTES CLÍNICOS ELECTRÓNICOS EN LA NUBE | 2015-1 | 2016-1 | DONE |
| 300/260/E | FACMAIL: ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD ELECTRÓNICA AUTOMATIZADA EN LA NUBE | 2015-1 | 2016-1 | DONE |
| 300/204/E | BUZÓN MÉDICO: EXPEDIENTES CLÍNICOS ELECTRÓNICOS EN LA NUBE. | 2014-2 | 2015-2 | DONE |
| 300/205/E | FACTURACIÓN Y GESTIÓN INTELIGENTE PARA PERSONAS FÍSICAS Y MIPYMES | 2014-2 | 2015-2 | DONE |
| 300/6/C/62/15 | PLATAFORMA ORIENTADA A AGENTES HÍBRIDOS-INTELIGENTES PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS MULTIAGENTES Y SIMULACIÓN SOCIAL | 2011-1 | 2012-2 | DONE |
Projects (As Associated Researcher)
| ID | Project name | Start | End | Status | Head |
| 300/3737 | DESARROLLO DE UN CHATBOT ESPECIALIZADO EN SINTESIS DE NANOESTRUCTURAS DE PLATINO | 2024-1 | 2025-2 | IN PROGRESS | SILVA CARRILLO CAROLINA |
| 301/3619 | DESIGN FACTORY: UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO PARA EL DESARROLLO DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL, CREATIVIDAD Y ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | 2023-2 | 2025-1 | DONE | AHUMADA TELLO EDUARDO |
| 301/3690 | APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD EN EL ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD Y LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. | 2023-2 | 2025-1 | DONE | AHUMADA TELLO EDUARDO |
| 300/3779 | CARPETA QUIMICA AMBIENTAL DEL AGUA DEL RIO TIJUANA | 2024-1 | 2025-1 | DONE | SILVA CARRILLO CAROLINA |
| 300/2337 | APLICACIÓN DE SISTEMAS MULTINIVEL PARA LA CONTENCIÓN DE FALLAS EN CASCADA. | 2019-2 | 2020-1 | DONE | GAXIOLA PACHECO CARELIA GUADALUPE |
| 301/1618 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EMPRESAS INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO. UN ENFOQUE DESDE LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD | 2016-2 | 2018-1 | DONE | AHUMADA TELLO EDUARDO |
| 301/364/E | SIMULADOR DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN COMO BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. | 2016-2 | 2017-2 | DONE | ROSALES CISNEROS RICARDO FERNANDO |
| 300/6/C/135/17 | FRAMEWORK PARA EL DESARROLLO DE AGENTES HÍBRIDO-INTELIGENTES CON CONCIENCIA DE LA SITUACIÓN | 2013-2 | 2015-1 | DONE | GAXIOLA PACHECO CARELIA GUADALUPE |
| 402/382 | MODELO COMPUTACIONAL PARA LA SIMULACIÓN DE SISTEMAS BIOLÓGICOS USANDO SISTEMAS MULTIAGENTES | 2012-2 | 2014-1 | DONE | FLORES GUTIERREZ DORA LUZ |
Fellowship
Grupo Timex
Tecnología en Comunicaciones e Identificaciones de Mexico, S. A. de C. V.
El Trompo
Museo Interactivo Tijuana A.C.
SDPoint
Punto de Desarrollo de Software, S.A. de C.V.
Fundación Que Transforma
Fundación Que Transforma A.C.
ITT
Instituto Tecnológico de Tijuana
IMIP Ensenada
Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada